Name | Role | LinkedIn |
|---|---|---|
Aftab S | Software Engineer | |
Almudena Vivanco | Executive Professional | |
Anamaria-Roxana Turc | Software Engineer | |
Andre Ziviani | Gerente de Infraestrutura | |
Andreas Andersen | Operations Engineer | |
Andrew Yanni | Cloud Software Engineer | |
Avanish Vaghela | Observability Engineer | |
Aviv Guiser | DevOps Engineer | |
Bernardo Lankheet | Development Operations Specialist | |
Bhoopesh Sharma | Solutions Architect | |
Brian Gates | IT Systems Engineer | |
Cameron Fuller | Director, Automation Solutions | |
Carike Blignaut-Staden | DevOps Engineer: Cloud Enablement | |
Carlos Gauto | Project Leader | |
Cees Bos | ||
Celestina Amadi | Team lead - Cloud Engineer - Payments | |
Daniel Bodky | Senior Platform Advocate | |
Danrlei Souza | System Engineer Jr. | |
Dawid Dębowski | Software Engineer | |
Enemma Favour | Cloud SRE | |
Eoncheol Yi | DevOps Engineer | |
Gerard Van Engelen | Lead Cyber Security Engineer | |
Grant Chase | Operational Technology Specialist | |
Grant Pinkos | President | |
Guillermo Ruiz | Sr. Specialist Solutions Architect Efficient Compute | |
Hans Kristian Flaatten | CNCF Ambassador | |
Huzaifa Asif | Engineering Lead | |
Ioannis Papadakis | Senior Quality Engineering Leader | |
Isaque Profeta | Security Operations Center Analyst | |
Jamie Milton | Senior Solutions Architect | |
Jan Garaj | Observability engineer | |
Jan-Otto Kröpke | Principal Cloud Architect | |
John Hill | UIDX Test Frameworks | |
Jorge de la Cruz | Senior Director of Product Management | |
Josiah Solomon | Owner of Anbessa Consulting | |
Jubril Oyetunji | Chief Marketing Officer | |
Juraj Michálek | Senior Solutions Architect | |
Katrina Turner | Data Visualization and User Interface Developer | |
Kedarnath Grandhe | Lead Engineer | |
Daniel Knittl Frank | ||
Krzysztof Widera | Technical Trainer | |
Kushal Bhalaik | Senior QA Engineer | |
Lara Xavier | Organizador de eventos Grafana & Friends Sergipe | |
Ledinh Cuong | Senior Test Automation Engineer | |
Ludovico Besana | QA Lead | |
Maria Celeste Castillo | Analytics Product Manager | |
Matthew Fine | Senior DevOps Engineer | |
Mehrshad Lotfi | Platform Engineer | |
Michael Timmerman | Senior Site Reliability Engineer | |
Miguel Ángel Sánchez Sánchez | Senior Site Reliability Engineer | |
Mohammad Abubaker | Maintainer (Outside Collaborator in Grafana Kubernetes Helm Charts project) | |
Mohammad Madanipour | DevOps Engineer | |
Monish Correia | QA Lead | |
Muhammad Iqbal | Cloud Architect | |
Muhammad Yogi | Database Administrator | |
Neeraj Gartia | Software Engineer | |
Nikita Shinde | DevOps Engineer | |
Opeyemi Onikute | Senior Systems Reliability Engineer | |
Pratik Parikh | Lead DevOps Engineer | |
Quentin Bisson | Solution Architect | |
Rafał Krząpa | Head of QA | |
Raymond Sowden | Senior Technical Engineer | |
Razvan Vancea | Principal QA Engineer | |
Renato Groffe | Senior Solutions Architect | |
Rishi Nikhilesh | Manager, Software Engineering | |
Robert Jacob | Senior Software Engineer | |
Rudi Martinsen | Senior Architect | |
Rushabh Shah | Docker Captain | |
Sahani Perera | Quality Engineering Lead | |
Samir Faci | Network Software Engineer | |
Sathpal Singh | Associate Director - Technology | Chapter Lead | |
Shivam Anirudh Nandy | Co-founder And Chief Executive Officer (technology) | |
Sienna Kim | DevOps Engineer | |
Solderea Ioan | Lead QA Engineer | |
Suleyman Kutlu | Lead Cloud Operations Engineer | |
Szymon Warda | Managing Partner | Technology Advisor | |
Taisuke Okamoto | ソフトウェアエンジニア | |
Thiago Rodrigues | Platform Engineer | |
Thomas Casteleyn | Software Engineer | |
Tony Wu | DevOps Manager | |
Umesh Pawar | Senior Cloud Engineer | |
Victoria Nduka | Contributing Writer | |
Wilfried Roset | Engineering Manager & SRE | |
Yi Wei Liu | VP of Engineering, Head of Search | |
Yusuf Tayman | Lead QA Engineer | |
Koji Hamada | Manufacturing Technology Manager |
- Champions
- Grafana Champions List
Meet our Champions
Grafana Champions
The Grafana Champions Program is an exclusive initiative for community leaders and experts who drive innovation, collaboration, and knowledge-sharing within the Grafana community.
Names are listed in alphabetical order.