Manage access to Grafana Adaptive Metrics using role-based access control
Use role-based access control (RBAC) to manage permissions for users in Adaptive Metrics.
The following table shows the role names, descriptions, and associated actions that you can assign to users.
| Role | Description | Associated actions |
|---|
| Admin | Overall read and write access in Adaptive Metrics | grafana-adaptive-metrics-app.plugin:accessgrafana-adaptive-metrics-app.recommendations:readgrafana-adaptive-metrics-app.recommendations:applygrafana-adaptive-metrics-app.rules:readgrafana-adaptive-metrics-app.rules:writegrafana-adaptive-metrics-app.rules:deletegrafana-adaptive-metrics-app.exemptions:readgrafana-adaptive-metrics-app.exemptions:writegrafana-adaptive-metrics-app.config:readgrafana-adaptive-metrics-app.config:write
|
| Config Editor | Edit access to Adaptive Metrics plugin configuration | grafana-adaptive-metrics-app.plugin:accessgrafana-adaptive-metrics-app.config:readgrafana-adaptive-metrics-app.config:write
|
| Config Reader | Read access to Adaptive Metrics plugin configuration | grafana-adaptive-metrics-app.plugin:accessgrafana-adaptive-metrics-app.config:read
|
| Exemptions Editor | Edit access to recommendation exemptions | grafana-adaptive-metrics-app.plugin:accessgrafana-adaptive-metrics-app.exemptions:readgrafana-adaptive-metrics-app.exemptions:write
|
| Exemptions Reader | Read access to recommendation exemptions | grafana-adaptive-metrics-app.plugin:accessgrafana-adaptive-metrics-app.exemptions:read
|
| Plugin Access | Access to the Adaptive Metrics plugin | plugins.app:access (with plugins:id:grafana-adaptive-metrics-app scope)grafana-adaptive-metrics-app.plugin:access
|
| Rules Editor | Read and write access to recommendations and rules | grafana-adaptive-metrics-app.plugin:accessgrafana-adaptive-metrics-app.recommendations:readgrafana-adaptive-metrics-app.recommendations:applygrafana-adaptive-metrics-app.rules:readgrafana-adaptive-metrics-app.rules:writegrafana-adaptive-metrics-app.rules:delete
|
| Rules Reader | Read access to recommendations and rules | grafana-adaptive-metrics-app.plugin:accessgrafana-adaptive-metrics-app.recommendations:readgrafana-adaptive-metrics-app.rules:read
|
Note
You can assign users to multiple roles.
For a description of supported role-based actions in Adaptive Metrics, refer to Grafana Adaptive Metrics action definitions.
Assign users to a role
You can assign users to a role in the Grafana Cloud UI or using the HTTP API.
Refer to Assign fixed roles in the UI using the role picker and RBAC API for more information.