Resource Types
Azure Monitor organizes their metrics by resource type. Grafana Cloud provider leverages Azure APIs to ensure we are only gather Resource Types and Metrics that are available in your Azure environment. In the following, you can find the list of Resource Types and Metrics that are currently supported in our discovery process.
Microsoft.AAD/DomainServices
Azure Metric | MetricDescription | Prometheus Metric | Aggregations | Dimensions |
---|---|---|---|---|
\DirectoryServices(NTDS)\LDAP Searches/sec | NTDS - LDAP Searches/sec | azure_microsoft_aad_domainservices__directoryservices_ntds__ldap_searches_sec_<aggregation>_countpersecond | Average | DataCenter, Tenant, Role, RoleInstance, ScaleUnit |
\DirectoryServices(NTDS)\LDAP Successful Binds/sec | NTDS - LDAP Successful Binds/sec | azure_microsoft_aad_domainservices__directoryservices_ntds__ldap_successful_binds_sec_<aggregation>_countpersecond | Average | DataCenter, Tenant, Role, RoleInstance, ScaleUnit |
\DNS\Total Query Received/sec | DNS - Total Query Received/sec | azure_microsoft_aad_domainservices__dns_total_query_received_sec_<aggregation>_countpersecond | Average | DataCenter, Tenant, Role, RoleInstance, ScaleUnit |
\DNS\Total Response Sent/sec | Total Response Sent/sec | azure_microsoft_aad_domainservices__dns_total_response_sent_sec_<aggregation>_countpersecond | Average | DataCenter, Tenant, Role, RoleInstance, ScaleUnit |
\Memory% Committed Bytes In Use | % Committed Bytes In Use | azure_microsoft_aad_domainservices__memory___committed_bytes_in_use_<aggregation>_percent | Average | DataCenter, Tenant, Role, RoleInstance, ScaleUnit |
\Process(dns)% Processor Time | % Processor Time (dns) | azure_microsoft_aad_domainservices__process_dns____processor_time_<aggregation>_percent | Average | DataCenter, Tenant, Role, RoleInstance, ScaleUnit |
\Process(lsass)% Processor Time | % Processor Time (lsass) | azure_microsoft_aad_domainservices__process_lsass____processor_time_<aggregation>_percent | Average | DataCenter, Tenant, Role, RoleInstance, ScaleUnit |
\Processor(_Total)% Processor Time | Total Processor Time | azure_microsoft_aad_domainservices__processor__total____processor_time_<aggregation>_percent | Average | DataCenter, Tenant, Role, RoleInstance, ScaleUnit |
\Security System-Wide Statistics\Kerberos Authentications | Kerberos Authentications | azure_microsoft_aad_domainservices__security_system_wide_statistics_kerberos_authentications_<aggregation>_countpersecond | Average | DataCenter, Tenant, Role, RoleInstance, ScaleUnit |
\Security System-Wide Statistics\NTLM Authentications | NTLM Authentications | azure_microsoft_aad_domainservices__security_system_wide_statistics_ntlm_authentications_<aggregation>_countpersecond | Average | DataCenter, Tenant, Role, RoleInstance, ScaleUnit |
Microsoft.AnalysisServices/servers
Azure Metric | MetricDescription | Prometheus Metric | Aggregations | Dimensions |
---|---|---|---|---|
CleanerCurrentPrice | Memory: Cleaner Current Price | azure_microsoft_analysisservices_servers_cleanercurrentprice_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
CleanerMemoryNonshrinkable | Memory: Cleaner Memory nonshrinkable | azure_microsoft_analysisservices_servers_cleanermemorynonshrinkable_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
CleanerMemoryShrinkable | Memory: Cleaner Memory shrinkable | azure_microsoft_analysisservices_servers_cleanermemoryshrinkable_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
CommandPoolBusyThreads | Threads: Command pool busy threads | azure_microsoft_analysisservices_servers_commandpoolbusythreads_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
CommandPoolIdleThreads | Threads: Command pool idle threads | azure_microsoft_analysisservices_servers_commandpoolidlethreads_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
CommandPoolJobQueueLength | Command Pool Job Queue Length | azure_microsoft_analysisservices_servers_commandpooljobqueuelength_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
CurrentConnections | Connection: Current connections | azure_microsoft_analysisservices_servers_currentconnections_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
CurrentUserSessions | Current User Sessions | azure_microsoft_analysisservices_servers_currentusersessions_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
LongParsingBusyThreads | Threads: Long parsing busy threads | azure_microsoft_analysisservices_servers_longparsingbusythreads_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
LongParsingIdleThreads | Threads: Long parsing idle threads | azure_microsoft_analysisservices_servers_longparsingidlethreads_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
LongParsingJobQueueLength | Threads: Long parsing job queue length | azure_microsoft_analysisservices_servers_longparsingjobqueuelength_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
mashup_engine_memory_metric | M Engine Memory | azure_microsoft_analysisservices_servers_mashup_engine_memory_metric_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
mashup_engine_private_bytes_metric | M Engine Private Bytes | azure_microsoft_analysisservices_servers_mashup_engine_private_bytes_metric_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
mashup_engine_qpu_metric | M Engine QPU | azure_microsoft_analysisservices_servers_mashup_engine_qpu_metric_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
mashup_engine_virtual_bytes_metric | M Engine Virtual Bytes | azure_microsoft_analysisservices_servers_mashup_engine_virtual_bytes_metric_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
memory_metric | Memory | azure_microsoft_analysisservices_servers_memory_metric_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
memory_thrashing_metric | Memory Thrashing | azure_microsoft_analysisservices_servers_memory_thrashing_metric_<aggregation>_percent | Average | ServerResourceType |
MemoryLimitHard | Memory: Memory Limit Hard | azure_microsoft_analysisservices_servers_memorylimithard_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
MemoryLimitHigh | Memory: Memory Limit High | azure_microsoft_analysisservices_servers_memorylimithigh_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
MemoryLimitLow | Memory: Memory Limit Low | azure_microsoft_analysisservices_servers_memorylimitlow_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
MemoryLimitVertiPaq | Memory: Memory Limit VertiPaq | azure_microsoft_analysisservices_servers_memorylimitvertipaq_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
MemoryUsage | Memory: Memory Usage | azure_microsoft_analysisservices_servers_memoryusage_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
private_bytes_metric | Private Bytes | azure_microsoft_analysisservices_servers_private_bytes_metric_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
ProcessingPoolBusyIOJobThreads | Threads: Processing pool busy I/O job threads | azure_microsoft_analysisservices_servers_processingpoolbusyiojobthreads_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
ProcessingPoolBusyNonIOThreads | Threads: Processing pool busy non-I/O threads | azure_microsoft_analysisservices_servers_processingpoolbusynoniothreads_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
ProcessingPoolIdleIOJobThreads | Threads: Processing pool idle I/O job threads | azure_microsoft_analysisservices_servers_processingpoolidleiojobthreads_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
ProcessingPoolIdleNonIOThreads | Threads: Processing pool idle non-I/O threads | azure_microsoft_analysisservices_servers_processingpoolidlenoniothreads_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
ProcessingPoolIOJobQueueLength | Threads: Processing pool I/O job queue length | azure_microsoft_analysisservices_servers_processingpooliojobqueuelength_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
ProcessingPoolJobQueueLength | Processing Pool Job Queue Length | azure_microsoft_analysisservices_servers_processingpooljobqueuelength_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
qpu_metric | QPU | azure_microsoft_analysisservices_servers_qpu_metric_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
QueryPoolBusyThreads | Query Pool Busy Threads | azure_microsoft_analysisservices_servers_querypoolbusythreads_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
QueryPoolIdleThreads | Threads: Query pool idle threads | azure_microsoft_analysisservices_servers_querypoolidlethreads_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
QueryPoolJobQueueLength | Threads: Query pool job queue lengt | azure_microsoft_analysisservices_servers_querypooljobqueuelength_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
Quota | Memory: Quota | azure_microsoft_analysisservices_servers_quota_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
QuotaBlocked | Memory: Quota Blocked | azure_microsoft_analysisservices_servers_quotablocked_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
RowsConvertedPerSec | Processing: Rows converted per sec | azure_microsoft_analysisservices_servers_rowsconvertedpersec_<aggregation>_countpersecond | Average | ServerResourceType |
RowsReadPerSec | Processing: Rows read per sec | azure_microsoft_analysisservices_servers_rowsreadpersec_<aggregation>_countpersecond | Average | ServerResourceType |
RowsWrittenPerSec | Processing: Rows written per sec | azure_microsoft_analysisservices_servers_rowswrittenpersec_<aggregation>_countpersecond | Average | ServerResourceType |
ShortParsingBusyThreads | Threads: Short parsing busy threads | azure_microsoft_analysisservices_servers_shortparsingbusythreads_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
ShortParsingIdleThreads | Threads: Short parsing idle threads | azure_microsoft_analysisservices_servers_shortparsingidlethreads_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
ShortParsingJobQueueLength | Threads: Short parsing job queue length | azure_microsoft_analysisservices_servers_shortparsingjobqueuelength_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
SuccessfullConnectionsPerSec | Successful Connections Per Sec | azure_microsoft_analysisservices_servers_successfullconnectionspersec_<aggregation>_countpersecond | Average | ServerResourceType |
TotalConnectionFailures | Total Connection Failures | azure_microsoft_analysisservices_servers_totalconnectionfailures_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
TotalConnectionRequests | Total Connection Requests | azure_microsoft_analysisservices_servers_totalconnectionrequests_<aggregation>_count | Average | ServerResourceType |
VertiPaqNonpaged | Memory: VertiPaq Nonpaged | azure_microsoft_analysisservices_servers_vertipaqnonpaged_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
VertiPaqPaged | Memory: VertiPaq Paged | azure_microsoft_analysisservices_servers_vertipaqpaged_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
virtual_bytes_metric | Virtual Bytes | azure_microsoft_analysisservices_servers_virtual_bytes_metric_<aggregation>_bytes | Average | ServerResourceType |
Microsoft.ApiManagement/service
Azure Metric | MetricDescription | Prometheus Metric | Aggregations | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Capacity | Capacity | azure_microsoft_apimanagement_service_capacity_<aggregation>_percent | Average, Maximum | Location |
CpuPercent_Gateway | CPU Percentage of Gateway | azure_microsoft_apimanagement_service_cpupercent_gateway_<aggregation>_percent | Average, Maximum | |
MemoryPercent_Gateway | Memory Percentage of Gateway | azure_microsoft_apimanagement_service_memorypercent_gateway_<aggregation>_percent | Average, Maximum | |
EventHubDroppedEvents | Dropped EventHub Events | azure_microsoft_apimanagement_service_eventhubdroppedevents_<aggregation>_count | Total | Location |
EventHubRejectedEvents | Rejected EventHub Events | azure_microsoft_apimanagement_service_eventhubrejectedevents_<aggregation>_count | Total | Location |
EventHubSuccessfulEvents | Successful EventHub Events | azure_microsoft_apimanagement_service_eventhubsuccessfulevents_<aggregation>_count | Total | Location |
EventHubThrottledEvents | Throttled EventHub Events | azure_microsoft_apimanagement_service_eventhubthrottledevents_<aggregation>_count | Total | Location |
EventHubTimedoutEvents | Timed Out EventHub Events | azure_microsoft_apimanagement_service_eventhubtimedoutevents_<aggregation>_count | Total | Location |
EventHubTotalBytesSent | Size of EventHub Events | azure_microsoft_apimanagement_service_eventhubtotalbytessent_<aggregation>_bytes | Total | Location |
EventHubTotalEvents | Total EventHub Events | azure_microsoft_apimanagement_service_eventhubtotalevents_<aggregation>_count | Total | Location |
EventHubTotalFailedEvents | Failed EventHub Events | azure_microsoft_apimanagement_service_eventhubtotalfailedevents_<aggregation>_count | Total | Location |
BackendDuration | Duration of Backend Requests | azure_microsoft_apimanagement_service_backendduration_<aggregation>_milliseconds | Average, Maximum, Minimum | Location, Hostname, ApiId |
Duration | Overall Duration of Gateway Requests | azure_microsoft_apimanagement_service_duration_<aggregation>_milliseconds | Average, Maximum, Minimum | Location, Hostname, ApiId |
FailedRequests | Failed Gateway Requests (Deprecated) | azure_microsoft_apimanagement_service_failedrequests_<aggregation>_count | Total | Location, Hostname |
OtherRequests | Other Gateway Requests (Deprecated) | azure_microsoft_apimanagement_service_otherrequests_<aggregation>_count | Total | Location, Hostname |
Requests | Requests | azure_microsoft_apimanagement_service_requests_<aggregation>_count | Total, Maximum, Minimum | Location, Hostname, LastErrorReason, BackendResponseCode, GatewayResponseCode, BackendResponseCodeCategory, GatewayResponseCodeCategory, ApiId |
SuccessfulRequests | Successful Gateway Requests (Deprecated) | azure_microsoft_apimanagement_service_successfulrequests_<aggregation>_count | Total | Location, Hostname |
TotalRequests | Total Gateway Requests (Deprecated) | azure_microsoft_apimanagement_service_totalrequests_<aggregation>_count | Total | Location, Hostname |
UnauthorizedRequests | Unauthorized Gateway Requests (Deprecated) | azure_microsoft_apimanagement_service_unauthorizedrequests_<aggregation>_count | Total | Location, Hostname |
ConnectionAttempts | WebSocket Connection Attempts (Preview) | azure_microsoft_apimanagement_service_connectionattempts_<aggregation>_count | Total, Average | Location, Source, Destination, State |
WebSocketMessages | WebSocket Messages (Preview) | azure_microsoft_apimanagement_service_websocketmessages_<aggregation>_count | Total, Average | Location, Source, Destination |
NetworkConnectivity | Network Connectivity Status of Resources (Preview) | azure_microsoft_apimanagement_service_networkconnectivity_<aggregation>_count | Total, Average | Location, ResourceType |
Microsoft.AppConfiguration/configurationStores
Azure Metric | MetricDescription | Prometheus Metric | Aggregations | Dimensions |
---|---|---|---|---|
DailyStorageUsage | DailyStorageUsage | azure_microsoft_appconfiguration_configurationstores_dailystorageusage_<aggregation>_percent | Minimum, Maximum | |
HttpIncomingRequestCount | HttpIncomingRequestCount | azure_microsoft_appconfiguration_configurationstores_httpincomingrequestcount_<aggregation>_count | Total | StatusCode, Authentication, Endpoint |
HttpIncomingRequestDuration | HttpIncomingRequestDuration | azure_microsoft_appconfiguration_configurationstores_httpincomingrequestduration_<aggregation>_milliseconds | Average | StatusCode, Authentication, Endpoint |
ReplicationLatency | ReplicationLatency | azure_microsoft_appconfiguration_configurationstores_replicationlatency_<aggregation>_milliseconds | Average | Endpoint |
RequestQuotaUsage | RequestQuotaUsage | azure_microsoft_appconfiguration_configurationstores_requestquotausage_<aggregation>_percent | Minimum, Maximum | Endpoint, OperationType |
SnapshotStorageSize | SnapshotStorageSize | azure_microsoft_appconfiguration_configurationstores_snapshotstoragesize_<aggregation>_count | Minimum, Maximum | |
ThrottledHttpRequestCount | ThrottledHttpRequestCount | azure_microsoft_appconfiguration_configurationstores_throttledhttprequestcount_<aggregation>_count | Total | Endpoint |
Microsoft.AppPlatform/spring
Azure Metric | MetricDescription | Prometheus Metric | Aggregations | Dimensions |
---|---|---|---|---|
AppCpuUsage | App CPU Usage (Deprecated) | azure_microsoft_appplatform_spring_appcpuusage_<aggregation>_percent | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
PodCpuUsage | App CPU Usage | azure_microsoft_appplatform_spring_podcpuusage_<aggregation>_percent | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
PodMemoryUsage | App Memory Usage | azure_microsoft_appplatform_spring_podmemoryusage_<aggregation>_percent | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
PodNetworkIn | App Network In | azure_microsoft_appplatform_spring_podnetworkin_<aggregation>_bytes | Total, Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
PodNetworkOut | App Network Out | azure_microsoft_appplatform_spring_podnetworkout_<aggregation>_bytes | Total, Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
Requests | Requests | azure_microsoft_appplatform_spring_requests_<aggregation>_count | Total, Maximum, Minimum, Average | containerAppName, podName, statusCodeCategory, statusCode |
RestartCount | Restart Count | azure_microsoft_appplatform_spring_restartcount_<aggregation>_count | Total, Maximum, Minimum, Average | containerAppName, podName |
RxBytes | Network In Bytes | azure_microsoft_appplatform_spring_rxbytes_<aggregation>_bytes | Total, Maximum, Minimum, Average | containerAppName, podName |
TxBytes | Network Out Bytes | azure_microsoft_appplatform_spring_txbytes_<aggregation>_bytes | Total, Maximum, Minimum, Average | containerAppName, podName |
UsageNanoCores | CPU Usage | azure_microsoft_appplatform_spring_usagenanocores_<aggregation>_nanocores | Total, Maximum, Minimum, Average | containerAppName, podName |
WorkingSetBytes | Memory Working Set Bytes | azure_microsoft_appplatform_spring_workingsetbytes_<aggregation>_bytes | Total, Maximum, Minimum, Average | containerAppName, podName |
tomcat.global.error | tomcat.global.error | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_global_error_<aggregation>_count | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
GatewayHttpServerRequestsMilliSecondsMax | Max time of requests | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayhttpserverrequestsmillisecondsmax_<aggregation>_milliseconds | Maximum, Average | Pod, httpStatusCode, outcome, httpMethod |
GatewayHttpServerRequestsSecondsCount | Request count | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayhttpserverrequestssecondscount_<aggregation>_count | Total, Average | Pod, httpStatusCode, outcome, httpMethod |
GatewayJvmGcLiveDataSizeBytes | jvm.gc.live.data.size | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayjvmgclivedatasizebytes_<aggregation>_bytes | Maximum, Average | Pod |
GatewayJvmGcMaxDataSizeBytes | jvm.gc.max.data.size | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayjvmgcmaxdatasizebytes_<aggregation>_bytes | Maximum, Average | Pod |
GatewayJvmGcMemoryAllocatedBytesTotal | jvm.gc.memory.allocated | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayjvmgcmemoryallocatedbytestotal_<aggregation>_bytes | Maximum, Average | Pod |
GatewayJvmGcMemoryPromotedBytesTotal | jvm.gc.memory.promoted | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayjvmgcmemorypromotedbytestotal_<aggregation>_bytes | Maximum, Average | Pod |
GatewayJvmGcPauseSecondsCount | jvm.gc.pause.total.count | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayjvmgcpausesecondscount_<aggregation>_count | Total, Average | Pod |
GatewayJvmGcPauseSecondsMax | jvm.gc.pause.max.time | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayjvmgcpausesecondsmax_<aggregation>_seconds | Maximum, Average | Pod |
GatewayJvmGcPauseSecondsSum | jvm.gc.pause.total.time | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayjvmgcpausesecondssum_<aggregation>_seconds | Total, Average | Pod |
GatewayJvmMemoryCommittedBytes | jvm.memory.committed | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayjvmmemorycommittedbytes_<aggregation>_bytes | Maximum, Minimum, Average | Pod |
GatewayJvmMemoryUsedBytes | jvm.memory.used | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayjvmmemoryusedbytes_<aggregation>_bytes | Maximum, Minimum, Average | Pod |
GatewayProcessCpuUsage | process.cpu.usage | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayprocesscpuusage_<aggregation>_percent | Maximum, Minimum, Average | Pod |
GatewayRatelimitThrottledCount | Throttled requests count | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewayratelimitthrottledcount_<aggregation>_count | Total, Average | Pod |
GatewaySystemCpuUsage | system.cpu.usage | azure_microsoft_appplatform_spring_gatewaysystemcpuusage_<aggregation>_percent | Maximum, Minimum, Average | Pod |
IngressBytesReceived | Bytes Received | azure_microsoft_appplatform_spring_ingressbytesreceived_<aggregation>_bytes | Maximum, Minimum, Average | Hostname, HttpStatus |
IngressBytesReceivedRate | Throughput In (bytes/s) | azure_microsoft_appplatform_spring_ingressbytesreceivedrate_<aggregation>_bytespersecond | Maximum, Minimum, Average | Hostname, HttpStatus |
IngressBytesSent | Bytes Sent | azure_microsoft_appplatform_spring_ingressbytessent_<aggregation>_bytes | Maximum, Minimum, Average | Hostname, HttpStatus |
IngressBytesSentRate | Throughput Out (bytes/s) | azure_microsoft_appplatform_spring_ingressbytessentrate_<aggregation>_bytespersecond | Maximum, Minimum, Average | Hostname, HttpStatus |
IngressFailedRequests | Failed Requests | azure_microsoft_appplatform_spring_ingressfailedrequests_<aggregation>_count | Maximum, Minimum, Average | Hostname, HttpStatus |
IngressRequests | Requests | azure_microsoft_appplatform_spring_ingressrequests_<aggregation>_count | Maximum, Minimum, Average | Hostname, HttpStatus |
IngressResponseStatus | Response Status | azure_microsoft_appplatform_spring_ingressresponsestatus_<aggregation>_count | Maximum, Minimum, Average | Hostname, HttpStatus |
IngressResponseTime | Response Time | azure_microsoft_appplatform_spring_ingressresponsetime_<aggregation>_seconds | Maximum, Minimum, Average | Hostname, HttpStatus |
active-timer-count | active-timer-count | azure_microsoft_appplatform_spring_active_timer_count_<aggregation>_count | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
alloc-rate | alloc-rate | azure_microsoft_appplatform_spring_alloc_rate_<aggregation>_bytes | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
assembly-count | assembly-count | azure_microsoft_appplatform_spring_assembly_count_<aggregation>_count | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
cpu-usage | cpu-usage | azure_microsoft_appplatform_spring_cpu_usage_<aggregation>_percent | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
exception-count | exception-count | azure_microsoft_appplatform_spring_exception_count_<aggregation>_count | Total, Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
gc-heap-size | gc-heap-size | azure_microsoft_appplatform_spring_gc_heap_size_<aggregation>_count | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
gen-0-gc-count | gen-0-gc-count | azure_microsoft_appplatform_spring_gen_0_gc_count_<aggregation>_count | Total, Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
gen-0-size | gen-0-size | azure_microsoft_appplatform_spring_gen_0_size_<aggregation>_bytes | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
gen-1-gc-count | gen-1-gc-count | azure_microsoft_appplatform_spring_gen_1_gc_count_<aggregation>_count | Total, Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
gen-1-size | gen-1-size | azure_microsoft_appplatform_spring_gen_1_size_<aggregation>_bytes | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
gen-2-gc-count | gen-2-gc-count | azure_microsoft_appplatform_spring_gen_2_gc_count_<aggregation>_count | Total, Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
gen-2-size | gen-2-size | azure_microsoft_appplatform_spring_gen_2_size_<aggregation>_bytes | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
loh-size | loh-size | azure_microsoft_appplatform_spring_loh_size_<aggregation>_bytes | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
monitor-lock-contention-count | monitor-lock-contention-count | azure_microsoft_appplatform_spring_monitor_lock_contention_count_<aggregation>_count | Total, Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
threadpool-completed-items-count | threadpool-completed-items-count | azure_microsoft_appplatform_spring_threadpool_completed_items_count_<aggregation>_count | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
threadpool-queue-length | threadpool-queue-length | azure_microsoft_appplatform_spring_threadpool_queue_length_<aggregation>_count | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
threadpool-thread-count | threadpool-thread-count | azure_microsoft_appplatform_spring_threadpool_thread_count_<aggregation>_count | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
time-in-gc | time-in-gc | azure_microsoft_appplatform_spring_time_in_gc_<aggregation>_percent | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
working-set | working-set | azure_microsoft_appplatform_spring_working_set_<aggregation>_count | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
jvm.gc.live.data.size | jvm.gc.live.data.size | azure_microsoft_appplatform_spring_jvm_gc_live_data_size_<aggregation>_bytes | Maximum, Average | Deployment, AppName, Pod |
jvm.gc.max.data.size | jvm.gc.max.data.size | azure_microsoft_appplatform_spring_jvm_gc_max_data_size_<aggregation>_bytes | Maximum, Average | Deployment, AppName, Pod |
jvm.gc.memory.allocated | jvm.gc.memory.allocated | azure_microsoft_appplatform_spring_jvm_gc_memory_allocated_<aggregation>_bytes | Maximum, Average | Deployment, AppName, Pod |
jvm.gc.memory.promoted | jvm.gc.memory.promoted | azure_microsoft_appplatform_spring_jvm_gc_memory_promoted_<aggregation>_bytes | Maximum, Average | Deployment, AppName, Pod |
jvm.gc.pause.total.count | jvm.gc.pause.total.count | azure_microsoft_appplatform_spring_jvm_gc_pause_total_count_<aggregation>_count | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
jvm.gc.pause.total.time | jvm.gc.pause.total.time | azure_microsoft_appplatform_spring_jvm_gc_pause_total_time_<aggregation>_milliseconds | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
jvm.memory.committed | jvm.memory.committed | azure_microsoft_appplatform_spring_jvm_memory_committed_<aggregation>_bytes | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
jvm.memory.max | jvm.memory.max | azure_microsoft_appplatform_spring_jvm_memory_max_<aggregation>_bytes | Maximum | Deployment, AppName, Pod |
jvm.memory.used | jvm.memory.used | azure_microsoft_appplatform_spring_jvm_memory_used_<aggregation>_bytes | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
process.cpu.usage | process.cpu.usage | azure_microsoft_appplatform_spring_process_cpu_usage_<aggregation>_percent | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
system.cpu.usage | system.cpu.usage | azure_microsoft_appplatform_spring_system_cpu_usage_<aggregation>_percent | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
current-requests | current-requests | azure_microsoft_appplatform_spring_current_requests_<aggregation>_count | Average | Deployment, AppName, Pod |
failed-requests | failed-requests | azure_microsoft_appplatform_spring_failed_requests_<aggregation>_count | Average | Deployment, AppName, Pod |
requests-per-second | requests-rate | azure_microsoft_appplatform_spring_requests_per_second_<aggregation>_count | Maximum, Minimum, Average | Deployment, AppName, Pod |
total-requests | total-requests | azure_microsoft_appplatform_spring_total_requests_<aggregation>_count | Average | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.global.received | tomcat.global.received | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_global_received_<aggregation>_bytes | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.global.request.avg.time | tomcat.global.request.avg.time | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_global_request_avg_time_<aggregation>_milliseconds | Maximum, Average | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.global.request.max | tomcat.global.request.max | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_global_request_max_<aggregation>_milliseconds | Maximum | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.global.request.total.count | tomcat.global.request.total.count | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_global_request_total_count_<aggregation>_count | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.global.request.total.time | tomcat.global.request.total.time | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_global_request_total_time_<aggregation>_milliseconds | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.global.sent | tomcat.global.sent | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_global_sent_<aggregation>_bytes | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.threads.config.max | tomcat.threads.config.max | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_threads_config_max_<aggregation>_count | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.threads.current | tomcat.threads.current | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_threads_current_<aggregation>_count | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.sessions.active.current | tomcat.sessions.active.current | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_sessions_active_current_<aggregation>_count | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.sessions.active.max | tomcat.sessions.active.max | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_sessions_active_max_<aggregation>_count | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.sessions.alive.max | tomcat.sessions.alive.max | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_sessions_alive_max_<aggregation>_milliseconds | Maximum | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.sessions.created | tomcat.sessions.created | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_sessions_created_<aggregation>_count | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
tomcat.sessions.expired | tomcat.sessions.expired | azure_microsoft_appplatform_spring_tomcat_sessions_expired_<aggregation>_count | Total, Average | Deployment, AppName, Pod |
